| № | Наименование услуг (работ) | Цена за один участок Ленинградская область в рублях | Цена за один участок по Санкт-Петербургу    в рублях | 
| Топографическая съемка  для проектирования М 1:200-1:5000 | 
| 1.1 | Топографическая  съемка за 1 га «низкая сложность» (не застроенный и не залесенный участок) |  от 15 000 более 20 га цена договорная | 
| 1.2 | Топографическая  съемка за 1 га «средняя сложность» (низкий подлесок, застроенный участок, отсутствие подземных коммуникаций) |  от 25 000 более 20 га цена договорная | 
| 1.3 | Топографическая съемка 1 га «высокая сложность» в городе с подземными коммуникациями | 38 000 более 20 га цена договорная | 
| 1.4 | Топографическая съемка 1 участка без привязки к геодезической системе координат и согласований | 15 000 | 
| 1.5 | Обновление топографической съемки | 15 000 цена за 1 га | 
| Создание опорных геодезических сетей | 
| 2.1 | Создание опорной геодезической сети за 1 пункт с техническим отчетом | 7 000 | 
| 2.2 | Создание пары опорных пунктов без технического отчета | 10 000 | 
| Геодезическое сопровождение строительства | 
| 3.1 | Полное геодезическое сопровождение в течении месяца, 22 рабочих дня, 8 часовой рабочий день | 130000 | 
| 3.2 | Разовый выезд геодезической бригады на строительный объект | 10000 | 
| Геодезические работы в строительстве | 
| 4.1 | Вынос в натуру строительных осей с закреплением на местности каждой оси 2-мя точками | 10 000 | 
| 4.2 | Разбивка границы котлована | 
| 4.3 | Разбивка свай | 
| 4.4 | Разбивка колонн и стен | 
| 4.5 | Разбивка контура плит | 
| 4.6 | Исполнительная съемка котлована с расчетом объема земляных работ и составлением исполнительной схемы | 10 000 | 
| 4.7 | Исполнительная съемка свайного поля  с составлением исполнительной схемы | 
| 4.8 | Исполнительная съемка /бетонного основания/, /фундаментной плиты/, /плиты перекрытия/ с составлением исполнительной схемы | 
| 4.9 | Исполнительная съемка стен и колонн с составлением исполнительной схемы | 
| 4.10 | Исполнительная съемка инженерных сетей с составлением плановой исполнительной схемы и построением продольного профиля | 25 000 | 
| Обмерные работы и Фасадная съемка | 
| 5.1 | Обмер внутренних помещений здания, с составлением плана помещений за 100м2 | 10 000 | 
| 5.2 | Фасадная съемка зданий с составлением 3D модели в формате AutoCAD за 1000м2 | 15 000 | 
| Контрольно исполнительные съемки | 
| 6.1 | Контрольно исполнительная съемка электрических сетей за погонный км | 70 000 | 
| 6.2 | Контрольно исполнительная съемка телефонных сетей за погонный км | 70 000 | 
| 6.3 | Контрольно исполнительная съемка газопровода за погонный км | 90 000 | 
| 6.4 | Контрольно исполнительная съемка теплосети за погонный км | 110 000 | 
| 6.5 | Контрольно исполнительная съемка водопровода за погонный км | 80 000 | 
| 6.6 | Контрольно исполнительная съемка канализации за погонный км | 120 000 | 
| Выверка промышленного оборудования | 
| 7.1 | Выверка промышленного оборудования согласно планам и схемы установки за выезд геодезиста | 10 000 | 
| Деформационный мониторинг | 
| 8.1 | Наблюдения за деформацией сооружения, до 20 марок разовая съемка и обработка | 17 000 | 
| Приватизация и межевание земельного участка | 
| 9.1 | Межевание с получением кадастрового паспорта | 18 000 | 25 000 | 
| 9.2 | -//- единовременный заказ 2-х участков | 15 000 | 22 000 | 
| 9.3 | -//- единовременный заказ от 3-х до 5-ти участков | 13 500 | 18 500 | 
| 9.4 | -//- единовременный заказ от 5-ти до 10-ти участков | 12 500 | 17 500 | 
| 9.5 | -//- единовременный заказ более 10 участков | 10 000 | 15 000 | 
| 9.6 | Вынос границ в натуру (5 поворотных точки границы) | 7500 | 
| 9.7 | Каждая дополнительная поворотная точка | 600 | 
| Получение и восстановление документов | 
| 10.1 | Получение выписки из ЕГРП | 500 | 
| 10.2 | Получение кадастровой выписки из Кадастровой  палаты | в эл. виде бесплатно / 600 | 
| Кадастровые работы | 
| 11.1 | Составление проекта границ участка за 1  га | 10 000 | 
| 11.2 | Составление межевого плана по созданию, разделу, объединению, перераспределению или уточнению земельного участка | 12 000 | 
| 11.3 | Согласование границ земельного участка для прокта границ и межевого плана за одного смежника | 2 000 |